Agro tvoros tinklo kainos*

Vielos tinklas Kaina Eur m
(be PVM)
Kaina Eur 50m
(su PVM)
Vielos tinklas Kaina Eur m
(be PVM)
Kaina Eur 50m
(su PVM)
 100/8/15L 33.06  40  100/10/15M  49.59 60 
 100/15/15L 49.59  60      
 125/13/15L  46.28  56  125/13/15M  54.54 66
 125/18/15L  52.07  63  125/18/15M 62  75
 150/13/15L  47.10  57  150/14/15M  59.50 72
 150/12/30L  41.50  50  150/19/15M  66.12 80
 150/19/15L 53.72  65      
 160/23/15L  59.50  72  160/23/15M  74.38  90
 180/24/15L  62.80  76  180/24/15M  78.52  95
 200/22/15L  66.11  80  200/25/15M  82.65  100

*kainos gali keistis

 

 Tornado tinklo kainos*

Vielos tinklas Kaina Eur m (be PVM) Kaina Eur m (su PVM)
T20/244/15 100m 4.90 5.93
T17/200/15 100m 4.10 4.96
T15/155/15 100m 3.90 4.72

*kainos gali keistis

 

REGZTAS CINKUOTAS TINKLAS

 

Galimas aukštis 1,00m – 4,00m. Akutės dydis 60x60mm.

Rulone yra 10m tinklo.

 

Vielos storis

Kaina m²/eur

be PVM

 Kaina m²/eur

be PVM

2,50mm 2,40 2,90
2,80mm 2,80 3,39
3,00mm 3,10 3,75
3,50mm 4,40 5,32

 *kainos gali keistis

 

 

Regztas tinklas, cinkuotas + dengtas PVC danga.

Galimas aukštis 1,00m - 4,00m. Akutės dydis 59x59mm.

Rulone yra 10m tinklo. 

 

Vielos storis/po padengimo

Kaina m²/eur

be PVM

Kaina m²/eur

su PVM

2,00/3,10mm 2,50 3,02
2,50/3,60mm 3,40 4,11
2,80/4,00mm 4,60 5,57

 *kainos gali keistis

 

Vartų kainos*

Pavadinimas Matmenys plotis x aukštis mm Kaina Eur be PVM Kaina Eur su PVM*
Dvivėriai cinkuoti vartai su segmentiniu užpildu 3500 x 1230 298  360.58 
3500 x 1530 328 396.88
3500 x 1730 358  433.18 
3500 x 2030 388  469.48 
4000 x 1230 354 428.34
4000 x 1530 397 480.37
4000 x 1730 428  517.88 
4000 x 2030 515 623.15
4000 x 2500 630 762.30
5000 x 1230 418 505.78
5000 x 1530 462 559.02
5000 x 1730 497 621.25
5000 x 2030 539 652.19
5000 x 2500 630  762.3
6000 x 1230 492 595.32
6000 x 1530 564 682.44
6000 x 1730 608 735.68
6000 x 2030 663 802.23
6000 x 2500 780 943.8

*kainos gali keistis 

 

Dengti poliesterine danga pagal RAL dvivėriai vartai su segmentiniu užpildu ir vartų kolonomis

Pavadinimas Matmenys plotis x aukštis mm Kaina Eur be PVM Kaina Eur su PVM*
Dvivėriai vartai su segmentiniu užpildu 4000 x 1230 343 415.03
4000 x 1530 384 464.64
4000 x 1730 417 504.57
4000 x 2030 461 557.81
4000 x 2500 554 670.34
5000 x 1230 393 475.53
5000 x 1530 438 529.98
5000 x 1730 472 571.12
5000 x 2030 550 665.5
6000 x 1230 470 568.7
6000 x 1530 525 635.25
6000 x 1730 569 688.49
6000 x 2030 627 758.67

*kainos gali keistis

 

Stumdomi gembiniai vartai ZN

 

 

MATMENYS

plotis x aukštis mm

KAINA 

Eur be PVM/vnt 

KAINA 

Eur su PVM/vnt

4000 x 1230 843,75 1020,94
4000 x 1530 894,35 1082,16
4000 x 1730 927,24 1121,96
4000 x 2030 1013,26 1226,04
5000 x 1230 947,48 1146,45
5000 x 1530 999,35 1209,21
5000 x 1730 1029,71 1245,95
5000 x 2030 1116,99 1351,56
6000 x 1230 1146,09 1386,77
6000 x 1530 1211,97 1466,48
6000 x 1730 1261,20 1526,05
6000 x 2030 1338,37 1619,43

 

 *kainos gali keistis

** Komplektą sudaro: Kolonos - 2vnt., vežimėliai - 2vnt.,

     vertikalus palaikymo ratukas - 2vnt.,

     galinis ratukas ir jo gaudyklė - 1vnt., gembės aklė - 1vnt. 

 

Stumdomi gembiniai vartai ZN+RAL 6005, 7016, 8017.

 

MATMENYS

plotis x aukštis mm

KAINA 

Eur be PVM/vnt 

KAINA 

Eur su PVM/vnt

4000 x 1230 760,26 919,91
4000 x 1530 810,86 981,14
4000 x 1730 853,87 1033,18
4000 x 2030 917,12 1109,72
5000 x 1230 912,06 1103,59
5000 x 1530 967,72 1170,94
5000 x 1730 1008,20 1219,92
5000 x 2030 1104,34 1336,25
6000 x 1230 1084,10 1311,76
6000 x 1530 1152,41 1394,41
6000 x 1730 1214,40 1469,42
6000 x 2030 1297,89 1570,44

 

*  kainos gali keistis

** Komplektą sudaro: kolonos - 2vnt.,

vežimėliai - 2vnt., vertikalus palaikymo ratukas - 2vnt.,

galinis ratukas ir jo gaudyklė - 1vnt., gembės aklė - 1vnt. 

 

VARTELIŲ KAINOS

 

Pozicija Karštai cinkuotų vartelių kaina, Eur  Cinkuotų ir dažytų vartelių kaina, Eur
  Be PVM Su PVM Be PVM Su PVM
1000 x 1030 164,00 198,44 142,00 171,82
1000 x 1230 176,00 212,96 152,00 183,92
1000 x 1530 194,00 234,74 165,00 199,65
1000 x 1730 207,00 250,47 176,00 212,96
1000 x 2030 226,00 293,46 192,00 232,32

 *kainos gali keistis

 

 

Metalinių kuolų kainos*

Produktas Ilgis Kaina Eur be PVM Kaina Eur su PVM
Metalinis stulpas Zn D38,3 x 1,3 L1500 3.15 3.81
L1750 3.67 4.44
L2000 4.20 5.08
L2300 4.89 5.92
L2500 5.25 6.35
L2800 6.20 7.50
Metalinis stulpas Zn D48,3 x 1,3 L1500 3.75 4.53
L1750 4.38 5.30
L2000 5.00 6.05
L2300 5.75 6.96
L2500 6.25 7.56
L3000 7.50 9.07
L3500 8.75 10.59
Metalinis stulpas Zn D60,3 x 2      
L2000 10.00 12.10
L2300 11.65 14.10
L2500 12.50  15.12
L3000 13.50 16.34
L3500 15.70  18.99

*kainos gali keistis

 

Medinių kuolų kainos*

Skersmuo (cm) Ilgis (m) Kaina (Eur) Kaina (Eur su PVM)
5 1,50 1.8 2.18
2,00 2.60 3.15
2,40 3.00 3,63
2,50 3.10 3.75
6 1,50 2.60 3.14
2,00 3.10 3.75
2,50 3.60 4.36
3,00 4.10 4.96
7 1,50 3.40 4.11
1,75 3.60 4.36
2,00 3.70 4.48
3,00    
8 1,50 3.50 4.24
2,00 4.40 5.32
2,85 4.80 5.80
2,50 5.20 6.29
3,00 6.00 7.26
9 1,50 4.00 4.84
2,00 5.50 6.66
2,50 6.00 7.26
10 1,25 3.80 4.60
1,50    
2,00 5.60 6.78
2,50 6.80 8.23
3,00 8.00 9.68
3,50 11.00 13.31
12 2,00 9.00 10.89
3,00 13.00 15.73
     

*kainos gali keistis

 

BETONINIŲ STULPŲ KAINOS

 

Aukšis,

m

Svoris,

kg

Kaina be PVM/vnt Kaina su PVM/vnt
2 30 9,09 11,00
2,2 35 9,92 12,00
2,4 40 9,92 12,00
2,6 45 11,57 14,00
2,8 50 11,98 14,50
3 60 12,40 15,00
3,2 65 13,64 16,50
3,4 70 14,05 17,00
3,6 80 14,88 18,00
3,8 90 15,70 19,00
4 100 16,53 20,00

 

 

Tvoros segmentų kainos (Eur) su PVM*

    100cm 120cm 130cm 150cm 170cm 200cm 3w 200cm 4w
Cinkuoti 4mm 15,61 17,60 20,09 21,60 23,10 24,60 28,10
5mm 22,60 25,60 28,60 31,60 34,10 38,60 40,10
RAL (su spalva) 4mm 14,11 15,59 17,60 18,10 20,11 23,11 23,61
5mm 19,10 21,10 23,60 25,60 28,10 31,60 32,61

*kainos gali keistis

 

Metaliniai stulpai segmentams 60*40mm *1,25mm (Eur)*

Cinkuotas   Dažytas
Aukštis (cm) Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su PVM)   Aukštis (cm) Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su PVM)
2000 7,61 9,21   2000 8,12 9,83
2200 8,11 9,81   2200 8,85 10,71
2400 8,60 10,41   2400 9,26 11,20
2600 9,26 11,20   2600 9,68 11,71
2800 9,68 11,71   2800 10,51 12,72

*kainos gali keistis

 

Metaliniai stulpai segmentams 60*40mm *2mm (Eur)*

Cinkuotas   Dažytas
Aukštis (cm) Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su PVM)   Aukštis (cm) Kaina Eur (be PVM) Kaina Eur (su PVM)
2000 11,33 13,71   2000 11,74 14,21
2200 12,15 14,70   2200 12,57 15,21
2400 12,98 15,71   2400 13,39 16,20
2600 13,81 16,71   2600 14,22 17,21
2800 14,63 17,70   2800 15,05 18,21

*kainos gali keistis

 

Tvirtinimo elementų ir priedų kainos*

Pavadinimas Matmenys Kaina (Eur) be PVM Kaina (Eur) su PVM
Stulpo dangtelis NSO D38 PE   0.20  0.24 
Stulpo dangtelis NSO D48 PE   0.25  0.30 
Stulpo dangtelis NSO D60 PE   0.32  0.39 
Apkabos komplektas segmentui Zn  60x40mm 1.00 1.21
Apkabos komplektas segmentui ZN + RAL  60x40mm  1.00 1.21
Apkabos komplektas  38mm   2.07 2.50
Apkabos komplektas 48 mm  2.50  3.02 
Vielos sujungėjai Gripple Plus Medium     1.20  1.45
Vielos sujungėjai Gripple Plus Small    1.00 1.21
Įtempėjai cink.    1.07 1.30
Įtempėjai cink. + RAL    1.15 1.40
Rišimo viela 1,6mm   6.70/kg 8.10/kg
Įtempimo viela 2,5mm   4.30/kg  5.20/kg 
Skobos    4.00/kg  4.84/kg 
Betoninių pam. laikikliai (metaliniai, įv. spalvų)  25cm  2.48  3.00

Postsaver apsauginė mova med. kuolams

(apv. kuolo matmuo 80 mm) vnt.

  1.89 2.28 

Postsaver apsauginė mova med. kuolams

(apv. kuolo matmuo 100 mm) vnt.

  2.15 2.60 
Postsaver apsauginė juosta med. kuolams  5m 24.70   29.89 
Torq replės Gripple jungtims vnt.   120.66   146.00
Rapid FP222 replės vnt.   45  54.45

*kainos gali keistis

 

Betoninių pamatėlių kainos*

Pavadinimas Matmenys Kaina (Eur) be PVM Kaina (Eur) su PVM
Betoninis pamatas lygus 2.5x0.25x0.05m 14.87 18.00
Betoninis pamatas su išgaubimu 2.5x0.30x0.05m 14.87 18.00
Betoninis pamatas su išgaubimu 2.5x0.25x0.05m 14.04 17.00
Betoniniai sujungimai   4.13 5.00

*kainos gali keistis